IMOLA TECHNICAL DATAMODEL NO.IMOLA 125CCIMOLA 150ccENGINEEngine typeOHC, Air-cooled single-cylinder 4 strokeOHC, Air-cooled single-cylinder 4 strokeCapacity124.6 cc149.6 ccRated output7.5 kW / 8,000 rpm8.6 kW / 8,000 rpmMax. torque10.0 N.m / 6,000 rpm12.1 N.m / 6,000 rpmTransmissionAutomatic CVT, be......
| IMOLA | |||
![]() ![]() | |||
| TECHNICAL DATA | |||
| MODEL NO. | IMOLA 125CC | IMOLA 150cc | |
| ENGINE | Engine type | OHC, Air-cooled single-cylinder 4 stroke | OHC, Air-cooled single-cylinder 4 stroke |
| Capacity | 124.6 cc | 149.6 cc | |
| Rated output | 7.5 kW / 8,000 rpm | 8.6 kW / 8,000 rpm | |
| Max. torque | 10.0 N.m / 6,000 rpm | 12.1 N.m / 6,000 rpm | |
| Transmission | Automatic CVT, belt drive | Automatic CVT, belt drive | |
| Starting | Electric | Electric | |
| Engine management | EFI | CDI | |
| CHASIS | Front suspension | Telescopic fork Φ30mm | Telescopic fork Φ30mm |
| Rear suspension | single swing | single swing | |
| Front brake | single disc Φ220mm / ABS for option | single disc Φ220mm / ABS for option | |
| Rear brake | single disc Φ195mm | single disc Φ195mm | |
| Front tire | 120/60-13 | 120/60-13 | |
| Rear tire | 130/60-13 | 130/60-13 | |
| DIMENSIONS | Curb weight | 138 Kgs | 137 Kgs |
| Loading capacity | |||
| L * W * H | 1,863 * 708 * 1,158 mm | 2,190 * 845 * 1285 mm | |
| Seat height | 770 mm | 770 mm | |
| Wheelbase | 1,320 mm | 1,320 mm | |
| Fuel tank capacity | 5.5 L | 5.5 L | |









Chinese Chinas Chile Petrol Fuel Gas Motos Moped 100cc/70cc/50cc/49cc/49 Cc Motorcycle (Loader)
Motos Moto 110cc 100cc 90cc 50cc 49cc Gas Moped Motorcycle with Pedals (Loader)
Harley Motocicleta Moto 150cc/200cc Double Cylinder 4-Stroke 250cc Motorbike (harley cruiser)
Quality 125cc/125 Cc/150cc/150 Cc Suzuki Vento Street Motorbike (BL)
Big 4 Stroke Petrol Gasoline Gas 90cc 50cc 49cc 100cc Moped Motorcycle (Loader)